admin, h, 12/05/2022 - 20:04

2 : 0
2022-12-14 20:00,Al Bayt Stadium, Al Khor
Gól: T. Hernandez 5' Kolo Muani 79'
A tippeléshez be kell lépned.
Játékosok tippjei:
Franciaország : 191 (76.40 %)
Döntetlen : 35 (14.00 %)
Marokkó : 24 (9.60 %)
Leggyakoribb eredménytippek:
2:0 : 60 (24.00 %)2:1 : 58 (23.20 %)
1:0 : 28 (11.20 %)
3:1 : 21 (8.40 %)
1:1 : 20 (8.00 %)
3:0 : 16 (6.40 %)
0:0 : 12 (4.80 %)
0:1 : 10 (4.00 %)
1:2 : 7 (2.80 %)
2:3 : 4 (1.60 %)
2:2 : 3 (1.20 %)
4:1 : 3 (1.20 %)
0:2 : 2 (0.80 %)
4:0 : 2 (0.80 %)
4:2 : 2 (0.80 %)
2:4 : 1 (0.40 %)
3:2 : 1 (0.40 %)
A Te tipped:
A tippeléshez be kell lépned.- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges