admin, sze, 04/28/2010 - 23:08
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | vjozsi | 1578 |
| 2 | TippElek | 1520 |
| 3 | paliattila | 1506 |
| 4 | recsakb | 1504 |
| 5 | Pepe | 1488 |
| 6 | Kaplar Norbert | 1466 |
| 7 | kuktamatyi | 1458 |
| 8 | breskev | 1458 |
| 9 | Balu10 | 1442 |
| 10 | szelivok | 1438 |
| 11 | Tóth Attila | 1430 |
| 12 | Győri Tamás | 1428 |
| 13 | feketepatrik13 | 1410 |
| 14 | Plell Tibor | 1406 |
| 15 | szipke | 1404 |
| 16 | manix | 1364 |
| 17 | Kapti | 1346 |
| 18 | VorosDavd | 1344 |
| 19 | HDaniel | 1342 |
| 20 | Búza Barnabás | 1336 |
| 21 | Gice | 1332 |
| 22 | nemere92 | 1330 |
| 23 | Désvári Attila 01 | 1320 |
| 24 | Kriszti87 | 1306 |
| 25 | Apusbátya | 1298 |
| 26 | NóriSzilvi | 1296 |
| 27 | hajo | 1294 |
| 28 | matemark93 | 1292 |
| 29 | LajháRock | 1286 |
| 30 | Kristof | 1278 |
| 31 | Gyuszkó | 1278 |
| 32 | donzolka | 1276 |
| 33 | Harilaci | 1276 |
| 34 | vidalaci | 1274 |
| 35 | KohnB | 1272 |
| 36 | ldoma | 1268 |
| 37 | Csucsu | 1264 |
| 38 | Qbola54 | 1262 |
| 39 | Jocó | 1256 |
| 40 | Bence | 1256 |
| 41 | demeny40 | 1248 |
| 42 | krisinho | 1246 |
| 43 | gyedjmaroz | 1246 |
| 44 | Gellért mester | 1242 |
| 45 | Kapszlock | 1240 |
| 46 | CskKrstf95 | 1238 |
| 47 | Sati | 1236 |
| 48 | kiralylaszlo1978 | 1228 |
| 49 | Szoszinho86 | 1226 |
| 50 | 10290426 | 1222 |
